SHANGHAIGEYI 全國熱線電話:
上海格懿機械 13818630826
JYGY(T)系列系列隔油提高一體化設(shè)備,上海格懿專門對于我國餐飲廢水的水質(zhì)特性,聯(lián)系國內(nèi)外先進的隔油技能,自立研制開發(fā)的新一代高效隔油專用設(shè)備。它的構(gòu)造獨特,徹底改變了傳統(tǒng)的方形箱式構(gòu)造,選用中部圓柱型構(gòu)造和頂部、下部的錐形構(gòu)造,這么既能迅速的別離餐飲廢水中的油脂和污泥,還可以完成主動排放油脂和污泥的效果。電加熱設(shè)備的運用,又能迅速解決動物油脂凝聚不易主動排放的疑問,是目前國內(nèi)餐飲廢水處理的**商品。
2、運用領(lǐng)域
各類飯館、酒店、食堂等餐飲場合的餐飲廢水處理。
商品詳細介紹
一、 技能參數(shù):
流量規(guī)模:5--- 50m3/h
揚程規(guī)模:10--50米
功率規(guī)模:0.75---15KW
進出水口徑:DN50---150mm
環(huán)境溫度:0---40
電源頻率:50HZ+5%
電 壓: 380V
二、 特征優(yōu)勢:格懿機械主動隔油,主動提高污水及雜物,無需定時整理雜物,隔油效果顯著。用途:各類地下廚房污水的隔油與提高。
三、 類型意義:
JYGY(T)-15-15-1.5/2
JYGY(T)-格懿油水別離設(shè)備
15-設(shè)備排放流量(m3/h)
15-設(shè)備揚程(m)
2.2-單臺水泵功率(kW)
2 水泵臺數(shù);
JYGY(T)系列系列隔油提高一體化設(shè)備商品功能參數(shù)表:
序 號 | 設(shè)備類型 | 功能參數(shù) | 水泵 (臺) | 單泵 功率 (kW) | 加熱器 功率(kW) | 水箱 容積(L) | 配套控 制箱(臺) | 控制箱標(biāo)準(zhǔn)尺度 長*寬*深(mm) | |
流量 (m3/h) | 揚程 (m) | ||||||||
1 | JYGY(T)-7-15-1.5/2 | 7 | 15 | 2 | 1.5 | 1 | 1550 | 1 | 550×400×200 |
2 | JYGY(T)-7-22-2.2/2 | 1 | 22 | 2 | 2.2 | 1 | 1550 | 1 | 550×400×200 |
3 | JYGY(T)-10-15-1.5/2 | 10 | 15 | 2 | 1.5 | 1 | 1550 | 1 | 550×400×200 |
4 | JYGY(T)-10-22-2.2/2 | 10 | 22 | 2 | 2.2 | 1 | 1550 | 1 | 550×400×200 |
5 | JYGY(T)-15-15-1.5/2 | 15 | 15 | 2 | 1.5 | 1 | 1850 | 1 | 550×400×200 |
6 | JYGY(T)-15-22-2.2/2 | 15 | 22 | 2 | 2.2 | 1 | 1850 | 1 | 550×400×200 |
7 | JYGY(T)-20-15-2.2/2 | 20 | 15 | 2 | 2.2 | 1 | 2550 | 1 | 550×400×200 |
8 | JYGY(T)-20-22-4/2 | 20 | 22 | 2 | 4 | 1 | 2550 | 1 | 550×400×200 |
9 | JYGY(T)-25-15-4/2 | 25 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3400 | 1 | 550×400×200 |
10 | JYGY(T)-25-22-4/2 | 25 | 22 | 2 | 4 | 1 | 3400 | 1 | 550×400×200 |
11 | JYGY(T) -30-15-4/2 | 30 | 15 | 2 | 4 | 1.5 | 4200 | 1 | 550×400×200 |
12 | JYGY(T)-30-22-5.5/2 | 30 | 22 | 2 | 5.5 | 1.5 | 4200 | 1 | 550×400×200 |
13 | JYGY(T)-35-15-5.5/2 | 35 | 15 | 2 | 5.5 | 1.5 | 4450 | 1 | 550×400×200 |
14 | JYGY(T)-35-22-5.5/2 | 35 | 22 | 2 | 5.5 | 1.5 | 4450 | 1 | 550×400×200 |
15 | JYGY(T)-40-15-4/2 | 40 | 15 | 2 | 4 | 1.5 | 5400 | 1 | 550×400×200 |
16 | JYGY(T)-40-22-7.5/2 | 40 | 22 | 2 | 7.5 | 1.5 | 5400 | 1 | 550×400×200 |
17 | JYGY(T)-50-15-5.5/2 | 50 | 15 | 2 | 5.5 | 1.5 | 6530 | 1 | 550×400×200 |
18 | JYGY(T)-50-22-7.5/2 | 50 | 22 | 2 | 7.5 | 1.5 | 6530 | 1 | 550×400×200 |
19 | JYGY(T)-55-15-5.5/2 | 55 | 15 | 2 | 5.5 | 1.5 | 6920 | 1 | 550×400×200 |
20 | JYGY(T)-55-22-7.5/2 | 55 | 22 | 2 | 7.5 | 1.5 | 6920 | 1 | 550×400×200 |
注:1、以上為帶電加熱系統(tǒng)的污水隔油提高設(shè)備功能參數(shù);
2、JYGY(T)系列隔油提高設(shè)備箱體原料標(biāo)配不銹鋼原料,如需別的原料,訂購時另請注明;
3、設(shè)備為地下室地上式就位裝置。設(shè)備裝置前平面根底請求水平,詳細拜見設(shè)備裝置尺度圖;
4、選用外置式JYGY(T)系列隔油提高設(shè)備提高水泵時,公司可另行規(guī)劃供貨;
5、當(dāng)規(guī)劃流量超出上述功能參數(shù)表規(guī)模時,公司可進行非標(biāo)規(guī)劃。
運用示意圖:
地下廚房餐廳排污示意圖